KL Jackpot Result Timeline (IST)
Typical flow for Kerala lottery result today: guessing (2:00 PM), machine number (2:30 PM), and the official jackpot (~3:00 PM IST).
2:00 PM · Guessing
Community “Kerala lottery 3 number guessing” (unofficial).
2:30 PM · Machine Number
Quick check for “KL machine number today”.
3:00 PM · Official Kerala Jackpot Result
Official Kerala jackpot today result appears here and on the daily pages.
How to Claim Kerala Lottery Prize (Step-by-Step)
- Keep the original ticket intact; sign on the back.
- Fill the official Prize Claim Form; attach valid ID and address proof.
- Submit to the appropriate office based on prize value.
- High-value prizes involve income-tax processing as per rules.
- Submit within the validity window; late claims are not accepted.
Official portal: Kerala Lotteries. More official results: Kerala Jackpot Result.
Recent Results — Last 2 Months
| Draw Date | Draw ID | Winning Ticket Number |
|---|---|---|
| 02 February 2026 | BT-39 | BM 329983 |
| 01 February 2026 | SM-40 | KJ 972477 |
| 31 Jan 2026 | KR-740 | KJ 972477 |
| 30 Jan 2026 | SK-38 | RT 207473 |
| 16 Jan 2026 | SK-36 | RV 285002 |
| 15 Jan 2026 | KN-606 | PU 743503 |
| 14 Jan 2026 | DL-35 | DK 732910 |
| 13 Jan 2026 | SS-502 | SF 468699 |
| 12 Jan 2026 | BT-37 | BF 754024 |
| 11 Jan 2026 | SM-37 | MG 749464 |
| 10 Jan 2026 | KR-738 | KM 649494 |
| 09 Jan 2026 | SK-35 | RK 525735 |
| 08 Jan 2026 | KN-605 | PG 247439 |
| 07 Jan 2026 | DL-34 | DR 766817 |
| 06 Jan 2026 | SS-500 | SS 465345 |
| 05 Jan 2026 | BT-36 | BZ 783510 |
| 04 Jan 2026 | SM-36 | MO 527820 |
| 03 Jan 2026 | KR-737 | KO 294167 |
| 02 Jan 2026 | SK-34 | RW 231825 |
| 01 Jan 2026 | KN-604 | PN 315592 |
| 01 Jan 2026 | KN-604 | PN 315592 |
| 31 Dec 2025 | DL-33 | DF 869610 |
| 30 Dec 2025 | SS-500 | SL 804592 |
| 29 Dec 2025 | BT-35 | BH 559235 |
| 28 Dec 2025 | SM-35 | MA 445887 |
| 27 Dec 2025 | KR-736 | KB 452429 |
| 26 Dec 2025 | KN-603 | RJ 336954 |
| 25 Dec 2025 | KN-603 | PF 275785 |
| 24 Dec 2025 | DL-32 | DP 607869 |
| 23 Dec 2025 | SS-499 | SW 428173 |
| 22 Dec 2025 | BT-34 | BO 133275 |
| 21 Dec 2025 | SM-34 | MV 266869 |
| 20 Dec 2025 | KR-735 | KU 500563 |
| 19 Dec 2025 | SK-32 | RS 589486 |
| 18 Dec 2025 | KN-602 | P0 466601 |
| 17 Dec 2025 | SS-498 | DG 280502 |
| 16 Dec 2025 | SS-498 | SA 820494 |
| 15 Dec 2025 | BT-33 | BG 125465 |
| 14 Dec 2025 | SM-33 | ML 136682 |
| 13 Dec 2025 | KR-734 | KH 839146 |
| 12 Dec 2025 | SK-31 | RL 435995 |
| 11 Dec 2025 | KN-601 | PA 224262 |
| 10 Dec 2025 | DL-30 | DP 940327 |
| 09 Dec 2025 | SS-497 | SU 126019 |
| 08 Dec 2025 | BT-32 | BN 107880 |
| 07 Dec 2025 | SM-32 | MS 870925 |
| 06 Dec 2025 | KR-733 | KZ 289669 |
| 05 Dec 2025 | SK-30 | RO 543537 |
| 04 Dec 2025 | KN-600 | PY 598929 |
| 03 Dec 2025 | DL-29 | DA 860212 |
| 02 Dec 2025 | SS-496 | SA 249255 |
| 01 Dec 2025 | BT-31 | BM 893060 |
| 30 Nov 2025 | SM-31 | MH 664122 |
| 29 Nov 2025 | KR-732 | KM 784733 |
| 28 Nov 2025 | SK-29 | RC 882048 |
| 27 Nov 2025 | KN-599 | PH 465954 |
| 26 Nov 2025 | DL-28 | DV 740744 |
| 25 Nov 2025 | SS-495 | SS 236846 |
| 24 Nov 2025 | BT-30 | BU 142769 |
| 23 Nov 2025 | SM-30 | MV 258190 |
| 22 Nov 2025 | BR-106 | JD 545542 |
| 21 Nov 2025 | SK-28 | RP 236370 |
| 20 Nov 2025 | KN-598 | PZ 531453 |
| 19 Nov 2025 | DL-27 | DD 212503 |
| 18 Nov 2025 | SS-494 | SJ 562832 |
| 17 Nov 2025 | BT-29 | BJ 276402 |
| 16 Nov 2025 | SM-29 | MF 294829 |
| 15 Nov 2025 | KR-731 | KX 656500 |
| 14 Nov 2025 | SK-27 | RM 660630 |
| 13 Nov 2025 | KN-597 | PM 162584 |
| 12 Nov 2025 | DL-26 | DO 139897 |
| 11 Nov 2025 | SS-493 | SU 538938 |
| 10 Nov 2025 | BT-28 | BX 409253 |
| 09 Nov 2025 | SM-28 | MV 206740 |
| 08 Nov 2025 | KR-730 | KJ 727880 |
| 07 Nov 2025 | SK-26 | RV 134919 |
| 06 Nov 2025 | KN-596 | PT 799772 |
| 05 Nov 2025 | DL-25 | DE 606067 |
| 04 Nov 2025 | SS-492 | SE 526612 |
| 03 Nov 2025 | BT-27 | BA 188930 |
| 02 Nov 2025 | SM-27 | MF 135239 |
| 01 Nov 2025 | KR-729 | KX 700735 |
| 31 Oct 2025 | SK-25 | RM 580867 |
| 30 Oct 2025 | KN-595 | PA 873206 |
| 29 Oct 2025 | DL-24 | DS 806613 |
| 28 Oct 2025 | SS-491 | SU 295782 |
| 27 Oct 2025 | BT-26 | BZ 435969 |
| 26 Oct 2025 | SM-26 | MT 660690 |
| 25 Oct 2025 | KR-728 | KF 115200 |
| 24 Oct 2025 | SK-24 | RO 829220 |
| 23 Oct 2025 | KN-594 | PU 539160 |
| 22 Oct 2025 | DL-23 | DL 966451 |
| 21 Oct 2025 | SS-490 | SG 638137 |
| 20 Oct 2025 | BT-25 | BF 176282 |
| 19 Oct 2025 | SM-25 | MD 718692 |
| 18 Oct 2025 | KR-727 | KV 708982 |
| 17 Oct 2025 | KN-593 | RB 749913 |
| 16 Oct 2025 | KN-593 | PB 504987 |
| 15 Oct 2025 | DL-22 | DY 867458 |
| 14 Oct 2025 | SS-489 | SX 649740 |
| 13 Oct 2025 | BT-24 | BW 219935 |
| 12 Oct 2025 | SM-24 | MW 796935 |
| 11 Oct 2025 | KR-726 | KB 705767 |
| 10 Oct 2025 | SK-22 | RT 265228 |
| 09 Oct 2025 | KN-592 | PO 511475 |
| 08 Oct 2025 | DL-21 | DD 289424 |
| 07 Oct 2025 | SS-488 | SL 313693 |
| 06 Oct 2025 | BT-23 | BB 736437 |
| 05 Oct 2025 | SM-23 | MC 275170 |
| 04 Oct 2025 | KR-725 | KU 252617 |
| 04 Oct 2025 | BR-105 | TH 577825 |
| 03 Oct 2025 | SK-21 | RD 823274 |
| 01 Oct 2025 | DL-20 | DP 784922 |
| 30 Sep 2025 | SS-487 | SO 500622 |
| 29 Sep 2025 | BT-22 | BR 669175 |
| 28 Sep 2025 | SM-22 | MX 507167 |
| 27 Sep 2025 | KR-725 | ===== |
| 26 Sep 2025 | SK-20 | RS 648907 |
| 25 Sep 2025 | KN-591 | PH 430879 |
| 24 Sep 2025 | DL-19 | DC 389960 |
| 23 Sep 2025 | SS-486 | SL 840144 |
| 22 Sep 2025 | BT-21 | BB 423775 |
| 21 Sep 2025 | SM-21 | MB 235028 |
| 20 Sep 2025 | KR-724 | KG 887616 |
| 19 Sep 2025 | SK-19 | RG 870677 |
| 18 Sep 2025 | KN-590 | PU 735716 |
| 17 Sep 2025 | DL-18 | DS 195753 |
| 16 Sep 2025 | SS-485 | SO 128727 |
| 15 Sep 2025 | BT-20 | BV 325688 |
| 14 Sep 2025 | SM-20 | MY 926709 |
| 13 Sep 2025 | KR-723 | KX 939961 |
| 12 Sep 2025 | SK-18 | RY 429773 |
| 11 Sep 2025 | KN-589 | PJ 313650 |
| 10 Sep 2025 | DL-17 | DD 781756 |
| 09 Sep 2025 | SS-484 | SC 324866 |
| 08 Sep 2025 | BT-19 | BG 904272 |
| 07 Sep 2025 | SM-19 | MG 339851 |
| 06 Sep 2025 | KR-722 | KD 264265 |
| 05 Sep 2025 | SK-18 | ===== |
| 04 Sep 2025 | KN-588 | PT 336829 |
| 03 Sep 2025 | DL-16 | DV 209551 |
| 02 Sep 2025 | SS-483 | SR 502763 |
| 01 Sep 2025 | BT-18 | BX 357510 |
| 31 Aug 2025 | SM-18 | MV 122462 |
| 30 Aug 2025 | KR-721 | KN 541229 |
| 29 Aug 2025 | SK-17 | RE 302032 |
| 28 Aug 2025 | KN-587 | PA 214059 |
| 27 Aug 2025 | DL-15 | DH 636184 |
| 26 Aug 2025 | SS-482 | SL 345939 |
| 25 Aug 2025 | BT-17 | BL 377084 |
| 24 Aug 2025 | SM-17 | MG 708923 |
| 23 Aug 2025 | KR-720 | KF 261432 |
| 22 Aug 2025 | SK-16 | RV 209957 |
| 21 Aug 2025 | KN-586 | PS 763057 |
| 20 Aug 2025 | DL-14 | DT 613976 |
| 19 Aug 2025 | SS-481 | SP 470148 |
| 18 Aug 2025 | BT-16 | BV 219851 |
| 31 Jul 2025 | KR-719 | KA 123456 |
| 30 Jul 2025 | DL-13 | DX 654321 |
Kerala Lottery District-Wise Performance
First Prize Winners in Alappuzha
| Details | Count |
|---|---|
| Current Month Winners (Aug 2025) | 1 |
| Current Year Winners (Till Aug 2025) | 9 |
| Previous Year Winners (2024) | 26 |
| Overall Total Winners From 2020 | 107 |
First Prize Winners in Ernakulam
| Details | Count |
|---|---|
| Current Month Winners (Aug 2025) | 1 |
| Current Year Winners (Till Aug 2025) | 21 |
| Previous Year Winners (2024) | 34 |
| Overall Total Winners From 2020 | 150 |
First Prize Winners in Idukki
| Details | Count |
|---|---|
| Current Month Winners (Aug 2025) | 2 |
| Current Year Winners (Till Aug 2025) | 13 |
| Previous Year Winners (2024) | 26 |
| Overall Total Winners From 2020 | 79 |
First Prize Winners in Kannur
| Details | Count |
|---|---|
| Current Month Winners (Aug 2025) | 2 |
| Current Year Winners (Till Aug 2025) | 17 |
| Previous Year Winners (2024) | 25 |
| Overall Total Winners From 2020 | 102 |
First Prize Winners in Kasaragod
| Details | Count |
|---|---|
| Current Month Winners (Aug 2025) | 1 |
| Current Year Winners (Till Aug 2025) | 3 |
| Previous Year Winners (2024) | 12 |
| Overall Total Winners From 2020 | 41 |
First Prize Winners in Kollam
| Details | Count |
|---|---|
| Current Month Winners (Aug 2025) | 2 |
| Current Year Winners (Till Aug 2025) | 22 |
| Previous Year Winners (2024) | 29 |
| Overall Total Winners From 2020 | 151 |
First Prize Winners in Kottayam
| Details | Count |
|---|---|
| Current Month Winners (Aug 2025) | 4 |
| Current Year Winners (Till Aug 2025) | 25 |
| Previous Year Winners (2024) | 30 |
| Overall Total Winners From 2020 | 158 |
First Prize Winners in Kozhikode
| Details | Count |
|---|---|
| Current Month Winners (Aug 2025) | 2 |
| Current Year Winners (Till Aug 2025) | 17 |
| Previous Year Winners (2024) | 17 |
| Overall Total Winners From 2020 | 79 |
First Prize Winners in Malappuram
| Details | Count |
|---|---|
| Current Month Winners (Aug 2025) | 3 |
| Current Year Winners (Till Aug 2025) | 11 |
| Previous Year Winners (2024) | 20 |
| Overall Total Winners From 2020 | 82 |
First Prize Winners in Palakkad
| Details | Count |
|---|---|
| Current Month Winners (Aug 2025) | 2 |
| Current Year Winners (Till Aug 2025) | 37 |
| Previous Year Winners (2024) | 37 |
| Overall Total Winners From 2020 | 193 |
First Prize Winners in Pathanamthitta
| Details | Count |
|---|---|
| Current Month Winners (Aug 2025) | 1 |
| Current Year Winners (Till Aug 2025) | 5 |
| Previous Year Winners (2024) | 13 |
| Overall Total Winners From 2020 | 47 |
First Prize Winners in Thiruvananthapuram
| Details | Count |
|---|---|
| Current Month Winners (Aug 2025) | 1 |
| Current Year Winners (Till Aug 2025) | 15 |
| Previous Year Winners (2024) | 41 |
| Overall Total Winners From 2020 | 166 |
First Prize Winners in Thrissur
| Details | Count |
|---|---|
| Current Month Winners (Aug 2025) | 3 |
| Current Year Winners (Till Aug 2025) | 31 |
| Previous Year Winners (2024) | 37 |
| Overall Total Winners From 2020 | 204 |
First Prize Winners in Wayanad
| Details | Count |
|---|---|
| Current Month Winners (Aug 2025) | 2 |
| Current Year Winners (Till Aug 2025) | 10 |
| Previous Year Winners (2024) | 14 |
| Overall Total Winners From 2020 | 53 |
Kerala Lottery Charts by Year
Kerala Lottery Monthly Chart (2025)
| DATE | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 379675 | 344245 | 242127 | 460124 | ****** | 301061 | 257441 | 514226 | 357510 | 784922 | 700735 | 893060 |
| 2 | 171048 | 706478 | 304976 | 513715 | 726828 | 860290 | 350667 | 354014 | 502763 | — | 135239 | 249255 |
| 3 | 827858 | 213866 | 155804 | 345148 | 179430 | 145650 | 324114 | 677584 | 209551 | 823274 | 188930 | 860212 |
| 4 | 258521 | 726092 | 279979 | 216211 | 829010 | 303715 | 236657 | 418177 | 336829 | 252617 | 526612 | 598929 |
| 5 | 840995 | 387132 | 968441 | 505054 | 812228 | 381077 | 195227 | 299702 | ****** | 275170 | 606067 | 543537 |
| 6 | 918188 | 706299 | 639432 | 465907 | 560215 | 133796 | 501046 | 248735 | 264265 | 736437 | 799772 | 289669 |
| 7 | 193404 | 402137 | 789821 | 808430 | 819735 | 164909 | 745119 | 619222 | 339851 | 313693 | 134919 | 870925 |
| 8 | 303156 | 676484 | 421345 | 298420 | 782442 | 187348 | 179140 | 748405 | 904272 | 289424 | 727880 | 107880 |
| 9 | 370854 | 323600 | 864255 | 237122 | 339320 | 420044 | 106124 | 842294 | 296745 | 511475 | 206740 | 126019 |
| 10 | 525727 | 740168 | 209581 | 265809 | 173629 | 178246 | 344766 | 835995 | 781756 | 265228 | 409253 | 940327 |
| 11 | 495793 | 838612 | 602245 | 210935 | 368535 | 182932 | 258561 | 631988 | 313650 | 705767 | 538938 | 224262 |
| 12 | 846639 | 456282 | 375864 | 617339 | 782804 | 493020 | 378007 | 351367 | 429773 | 796935 | 139897 | 435995 |
| 13 | 602998 | 678480 | 824501 | 659096 | 502746 | 493021 | 395492 | 807900 | 939961 | 219935 | 162584 | 839146 |
| 14 | 641769 | 475398 | 379448 | 368974 | 503860 | 510311 | 220046 | 583002 | 926709 | 649740 | 660630 | 136682 |
| 15 | 753116 | 694997 | 438123 | 216120 | 527523 | 442727 | 697278 | ****** | 325688 | 867458 | 656500 | 125465 |
| 16 | 586929 | 401789 | 830983 | 579460 | 528610 | 195135 | 385280 | 445643 | 128727 | 504987 | 294829 | 820494 |
| 17 | 873570 | 472768 | 659533 | 351400 | 693615 | 496927 | 440696 | 819960 | 195753 | 749913 | 276402 | 280502 |
| 18 | 584474 | 678890 | 237071 | 329752 | 400420 | 222008 | 634706 | 219851 | 735716 | 708982 | 562832 | 466601 |
| 19 | 278750 | 249155 | 748926 | 394770 | 586755 | 205814 | 224817 | 470148 | 870677 | 718692 | 212503 | 589486 |
| 20 | 492647 | 665237 | 379356 | 888919 | 788753 | 181790 | 184440 | 613976 | 887616 | 176282 | 531453 | 500563 |
| 21 | 544509 | 286610 | 388649 | 720120 | 193208 | 135197 | 583337 | 763057 | 235028 | 638137 | 236370 | 266869 |
| 22 | 761270 | 945869 | 906545 | 964505 | 307617 | 856706 | 238887 | 209957 | 423775 | 966451 | 545542 | 133275 |
| 23 | 236460 | 300562 | 701584 | 383226 | 171493 | 709241 | 678572 | 261432 | 840144 | 539160 | 258190 | 428173 |
| 24 | 603275 | 224496 | 458016 | 240522 | 671411 | 838431 | 409455 | 708923 | 389960 | 829220 | 142769 | 607869 |
| 25 | 162254 | 479575 | 273137 | 854962 | 245048 | 770015 | 433789 | 377084 | 430879 | 115200 | 236846 | 275785 |
| 26 | ****** | 403071 | 471230 | 309729 | 529340 | 409992 | 954960 | 345939 | 648907 | 660690 | 740744 | 336954 |
| 27 | 933705 | 332063 | 927142 | 602570 | 423143 | 357942 | 803045 | 636184 | 577825 | 435969 | 465954 | 452429 |
| 28 | 610554 | 627991 | 191941 | 889640 | 204266 | 577518 | 469412 | 214059 | 507167 | 295782 | 882048 | 445887 |
| 29 | 378982 | ****** | 420044 | 520423 | 318249 | 145656 | 379998 | 302032 | 669175 | 806613 | 784733 | 559235 |
| 30 | 108857 | ****** | 422035 | 620900 | 259498 | 138974 | 277376 | 541229 | 500622 | 873206 | 664122 | 804592 |
| 31 | 318374 | ****** | 368845 | ****** | 514655 | ****** | 941597 | 122462 | ****** | 580867 | ****** | 869610 |
Kerala Lottery Monthly Chart (2026)
| DATE | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 315592 | 390890 | 587789 | 246443 | - | 681771 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 231825 | 329983 | 177692 | 382980 | 710104 | 292349 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 294167 | 272988 | 765596 | 857805 | 501536 | 494191 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 527820 | 314235 | 274794 | 265220 | 178419 | 535010 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 783510 | 303206 | 855885 | 757518 | 467230 | 587609 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 465345 | 227873 | 607844 | 543637 | 932428 | 881627 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 766817 | 521719 | 527791 | 293778 | 756438 | 852787 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 247439 | 950063 | 265184 | 572496 | 355123 | 603224 | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 525735 | 196927 | 705299 | - | 844574 | 715081 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 649494 | 619712 | 224420 | 627618 | 902016 | 927572 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 749464 | 261510 | 543799 | 665447 | 109041 | 995427 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 754024 | 235001 | 306349 | 357901 | 502927 | - | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 468699 | 797665 | 520875 | 153456 | 183883 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 732910 | 889462 | 569383 | 127849 | 725834 | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 743503 | 194330 | 216603 | 889830 | 281074 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 285002 | 540307 | 616697 | 561807 | 684929 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 409745 | 595985 | 307202 | 632730 | 143965 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 399421 | 809210 | 925315 | 636784 | 788952 | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 830628 | 785815 | 221264 | 586155 | 587861 | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 549137 | 245689 | 258453 | 537563 | 314005 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 839145 | 668293 | 889280 | 285845 | 945080 | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 731141 | 310268 | 227808 | 555400 | 885786 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 700044 | 826940 | 179785 | 384654 | 135452 | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 138455 | 543647 | 362618 | 211038 | 232040 | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 428525 | 500865 | 597725 | 794625 | 659839 | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | - | 650286 | 246185 | 550672 | 904465 | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 704507 | 161862 | 369057 | 569038 | 498197 | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 904882 | 333913 | 517026 | 878851 | 555435 | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | 393805 | — | 422635 | 442449 | 412785 | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 207473 | — | 574710 | 180857 | 144057 | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | 972477 | — | 307508 | — | 328862 | — | — | — | — | — | — | — |
Official Result Links
Kerala Lottery Results — Overview of Yesterday’s Results, Guessing Tips, Result Chart, Dear Jackpot, Lottery Sambad, Dhankesari, Nagaland State Lottery, and Dear Lottery
This section lists the latest Kerala Lottery results and clarifies how related topics connect: Kerala Lottery Result Yesterday refers to the previous day’s official draw; Kerala Lottery Guessing contains community predictions and should not be treated as official; the Kerala Lottery Result Chart aggregates daily winning numbers by month/year; Dear Lottery / Dear Lottery Result and Dear Jackpot Result commonly refer to draws published for the Nagaland State Lottery; Lottery Sambad and Dhankesari are media-style result roundups; and Nagaland Lottery Result / Nagaland State Lottery is a separate state-run system distinct from Kerala.
Popular Searches & Long-Tail Keywords
| Group | Examples we cover |
|---|---|
| Core | kerala lottery result today · kerala lottery result live today · kerala lottery results · kerala lottery today first prize · kerala lottery 2025 |
| Kerala Jackpot | kerala jackpot · kerala jackpot result · kerala jackpot today · kerala jackpot today result · kl jackpot result · kl jackpot live result · jackpot kerala number |
| Machine & Guessing | kl machine number today · kerala lottery machine number today live · kerala lottery guessing 3 numbers · jackpot guessing number |
| Lists & Charts | kerala lottery result list · kerala lottery result chart · kerala lottery result chart 2025 · kerala jackpot chart 2025 · monthly chart kerala lottery |
| Official & PDF | kerala lottery official website result · kerala lottery result today pdf download · prize structure kerala lottery |
| Prize Claim | how to claim kerala lottery prize · kerala lottery claim form · kerala lottery tax percentage · kerala lottery prize office |
| Series | suvarna keralam result today · akshaya lottery result today · dhanalekshmi result today · fifty fifty kerala lottery results · sthree sakthi today result |
| Related | kerala lottery district wise winners · which district won today · dear lottery result yesterday (related) · lottery sambad today (related) |
Related Kerala Lottery Results & Charts
Looking for the latest Kerala lottery result today, jackpot updates, and official prize charts? Explore our detailed result pages for all popular schemes including Samrudhi, Bhagyathara, Sthree Sakthi, Dhanalekshmi, Karunya Plus, Suvarna Keralam, Karunya, and Bumper Lottery. You can also track the full Kerala Lottery Result Chart and Kerala Jackpot Result with live updates, historical data, and prize claim details.
- Kerala Lottery Result Today – live winning numbers and updates
- Samrudhi Lottery Result – latest weekly draw updates
- Bhagyathara Lottery Result – winning numbers & claim details
- Sthree Sakthi Result – check today’s official numbers
- Dhanalekshmi Result – draw schedule & result list
- Karunya Plus Result – live draw numbers updated weekly
- Suvarna Keralam Result – latest winning ticket numbers
- Karunya Lottery Result – daily updates & prize list
- Bumper Lottery Result – festival bumper prize winners
- Kerala Jackpot Result – KL Jackpot live result & history
- Kerala Lottery Result Chart – monthly & yearly winning numbers
See the Dear Jackpot Result Chart for complete Dear Lottery Result Chart / Lottery Sambad history and daily draws.
Kerala Lottery – Frequently Asked Questions
What time are today’s Kerala jackpot updates?
Typical flow: 2:00 PM guessing, 2:30 PM machine number, and around 3:00 PM official result (IST).
Is the machine number official?
Machine number is an early reference only. Official results are published around 3:00 PM IST.
Where can I download the official PDF?
Use the daily draw pages in “Official Result Links” to find the PDF on the official portal.
How do I claim a prize?
Keep the ticket intact, fill the claim form, attach ID/address proof, and submit within the validity window.