2020 Chart Image — View Large & Download
Kerala Lottery Monthly Chart — 2020
| DATE | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 252598 | **** | **** | **** | 161958 |
| 2 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 605405 | 732140 | **** | **** | 222347 |
| 3 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 281716 | **** | 658129 | **** | **** | **** |
| 4 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 532868 | **** | 267576 | **** | 246268 |
| 5 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 143181 | **** | 282484 | **** | **** | 221819 |
| 6 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 466762 | 489735 | **** | 131387 | 247741 |
| 7 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 184508 | **** | **** | 716735 |
| 8 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 753748 | 525531 | **** | 548999 |
| 9 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 589225 | 508706 | **** | **** | 864192 |
| 10 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 11 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 587042 | **** | **** | 681417 | **** | 613424 |
| 12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 254673 | 567238 | **** | **** | **** | 507606 |
| 13 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 165267 | **** | 786186 | **** | **** | **** |
| 14 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 587420 | 509910 | **** | **** | **** | 860666 |
| 15 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 399409 | **** | 647444 |
| 16 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 796407 | 309864 | **** | 299577 | **** | 468435 |
| 17 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 251916 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 18 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 147295 | **** | 162993 | **** | 456030 | 444808 |
| 19 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 242490 | **** | 246187 | **** | **** | 723241 |
| 20 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 173964 | **** | 894706 | **** | **** |
| 21 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 579592 | **** | 333853 | **** | **** | 197852 |
| 22 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 837070 | **** | **** | **** | **** | 312075 |
| 23 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 199833 | 312252 | **** | 620096 |
| 24 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 719196 | **** | **** | **** |
| 25 | **** | **** | **** | **** | 476809 | 254895 | **** | **** | 342702 | 426487 | **** | **** |
| 26 | **** | **** | **** | **** | 236932 | **** | 815464 | 278087 | **** | 157751 | **** | **** |
| 27 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 417106 | **** | **** | 201323 | **** | **** |
| 28 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 471818 | 220631 | **** | **** | 693433 | **** |
| 29 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 574875 | **** | **** | **** | 140911 | **** |
| 30 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 846510 | 638915 | 833912 | 228972 | **** | **** |
| 31 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 608798 |
Tip: On mobile, swipe the table horizontally. The DATE column stays visible.
FAQ — Kerala Lottery Chart 2020
- Source: This chart is for quick reference only; verify with the official portal before any claim.
- Mobile use: Swipe horizontally; the DATE column is sticky.
- Share/Embed: Please link back to this page for the latest version.
Official portal: Kerala Lotteries.