2022 Chart Image — View Large & Download
Kerala Lottery Monthly Chart — 2022
| DATE | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 720651 | 724736 | 425711 | 108405 | ***** | 339834 | 852781 | 701852 | 455383 | 194686 | 563796 | 270396 |
| 2 | ***** | 960391 | 201082 | 605218 | 354473 | 945298 | 554478 | 845096 | 507342 | ***** | 942807 | 896167 |
| 3 | 169230 | 745073 | 344957 | 408725 | 535770 | 227146 | 488801 | 695508 | 421790 | 498499 | 822054 | 473297 |
| 4 | 599830 | 574527 | 264867 | 150867 | 723920 | 779181 | 113801 | 473697 | 315767 | 312306 | 473222 | 453698 |
| 5 | 643018 | 749886 | 349851 | 139935 | 145893 | 476197 | 609530 | 307536 | 369099 | 912581 | 171478 | 594030 |
| 6 | 839676 | ***** | ***** | 564713 | 419993 | 150978 | 540720 | 119892 | 418086 | 464046 | 425997 | 603097 |
| 7 | 617942 | 221057 | 341012 | 269359 | 157952 | 826467 | 670970 | 120087 | 132523 | 723844 | 995662 | 476675 |
| 8 | 302080 | 614550 | 519566 | 316091 | 279786 | 266898 | 793465 | 781342 | 742706 | 939663 | 479366 | 972099 |
| 9 | ***** | 425556 | 253312 | 755608 | 749821 | 579861 | 846969 | 118387 | 896865 | 505986 | 714468 | 751620 |
| 10 | 343560 | 681328 | 722556 | 129222 | 237263 | 593553 | 210064 | 338934 | 307512 | 102657 | 592984 | 159308 |
| 11 | 635104 | 643688 | 441931 | 263740 | 677417 | 411026 | 342336 | 412062 | 336134 | 907042 | 325846 | 465893 |
| 12 | 960561 | 972870 | 106268 | 207782 | 565805 | 875284 | 874286 | 965932 | 245174 | ***** | 554218 | 520184 |
| 13 | 964294 | 490400 | 878491 | 604635 | 943709 | 936824 | 328316 | 421178 | 896979 | 575808 | 458063 | 824911 |
| 14 | ***** | 490400 | 878491 | 604635 | 943709 | 936824 | 328316 | 421178 | 896979 | 575808 | 458063 | 824911 |
| 15 | 834326 | 213855 | 439166 | 365748 | 928383 | 165097 | 495843 | 452571 | 451396 | 482356 | 577408 | 865303 |
| 16 | ***** | 394595 | 867952 | 891810 | 225499 | 890745 | 120827 | 179672 | 722656 | 442462 | 324462 | 323494 |
| 17 | 100052 | 948502 | 293738 | 587390 | 170344 | 477814 | 183520 | 382500 | 405241 | 539701 | 591027 | 884896 |
| 18 | 511013 | 845868 | 586982 | 758930 | 412287 | 322487 | 272781 | 688935 | 379638 | 817673 | 553628 | 190945 |
| 19 | 516699 | 987213 | 561018 | 260708 | 874217 | 220008 | 699258 | 798484 | 247179 | 606825 | 608652 | 390495 |
| 20 | 894845 | 437013 | 107463 | 410281 | 185137 | 725755 | 860443 | 670349 | 969359 | 781800 | 110398 | 282191 |
| 21 | ***** | 837024 | 603852 | 452280 | 213842 | 184530 | 232563 | 393208 | 833691 | 596728 | 794893 | 149654 |
| 22 | 885989 | 958712 | 237824 | 279129 | 739209 | 63562 | 134828 | 173806 | 763344 | 174632 | 112599 | 175407 |
| 23 | ***** | 419076 | 246610 | 748560 | 156360 | 825981 | 772764 | 162099 | ***** | 148186 | 446530 | 227863 |
| 24 | 754961 | 765115 | 407542 | 159761 | 597202 | 103324 | 537994 | 557740 | 150323 | 170437 | 263662 | 169741 |
| 25 | 921263 | 720784 | 571014 | 342595 | 954329 | 955731 | 531480 | 328540 | 213388 | 954329 | 392623 | 263690 |
| 26 | ***** | 469915 | 984145 | 238512 | 206846 | 208612 | 556463 | 161013 | 756161 | 964029 | 161407 | 166640 |
| 27 | 454524 | 519200 | ***** | 744785 | 474021 | 520862 | 626569 | 562669 | 541742 | 770697 | 937475 | 856292 |
| 28 | 801236 | 368520 | 290327 | 164363 | 443436 | 452971 | 152667 | 633236 | 935068 | 290696 | 190657 | 554772 |
| 29 | 623118 | ***** | 160353 | 567525 | 309770 | 101116 | 267476 | 267376 | 186155 | 514179 | 769053 | 796269 |
| 30 | ***** | 499851 | 695437 | 730544 | 283022 | 899709 | 465997 | 145212 | 106139 | 239662 | 293697 | 806129 |
| 31 | 838565 | 156490 | ***** | 571888 | ***** | ***** | ***** | 738415 | ***** | 529148 | ***** | 259925 |
Tip: On mobile, swipe the table horizontally. The DATE column stays visible.
FAQ — Kerala Lottery Chart 2022
- Source: This chart is for quick reference only; verify with the official portal before any claim.
- Mobile use: Swipe horizontally; the DATE column is sticky.
- Share/Embed: Please link back to this page for the latest version.
Official portal: Kerala Lotteries.