2021 Chart Image — View Large & Download
Kerala Lottery Monthly Chart — 2021
| DATE | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 673025 | 652417 | 846299 | 719754 | **** | **** | **** | **** | 357213 | 736426 | 334823 | 820195 |
| 2 | 595246 | 361776 | 619802 | 327140 | **** | **** | 732163 | 408641 | 305592 | **** | 217683 | 169035 |
| 3 | 382963 | 716935 | 107944 | 855347 | 714922 | **** | **** | **** | 649484 | 653659 | 814879 | 229550 |
| 4 | 746417 | 195746 | 359140 | 134048 | **** | **** | **** | 440545 | 779417 | 603246 | 567732 | 292257 |
| 5 | 648142 | 517047 | 787771 | 417813 | **** | **** | **** | **** | 743066 | 777953 | **** | 590430 |
| 6 | 127101 | 439008 | 425586 | **** | **** | **** | 680707 | 727040 | 768286 | 687674 | 622646 | 127702 |
| 7 | **** | 295246 | 425929 | **** | **** | **** | **** | 144924 | 782095 | **** | **** | 303913 |
| 8 | 148887 | 776665 | 108308 | 118815 | **** | **** | **** | **** | 758207 | 639052 | 864242 | 928656 |
| 9 | 352208 | 248751 | 727476 | 748636 | **** | **** | 195093 | 778783 | 690078 | 635077 | 589153 | 643922 |
| 10 | **** | 248225 | 639535 | 370716 | **** | **** | **** | **** | 419416 | **** | 591672 | 453869 |
| 11 | 560600 | 719721 | 230126 | 250249 | **** | **** | 619113 | 622998 | 684764 | 518864 | **** | 799646 |
| 12 | 702260 | 743410 | 569924 | 632155 | **** | **** | **** | **** | 520292 | 478102 | **** | **** |
| 13 | 175085 | 345728 | 733205 | 249248 | **** | **** | 155009 | 327992 | 465146 | 282869 | 714158 | 767197 |
| 14 | **** | **** | **** | 700466 | **** | **** | **** | 248394 | 827261 | **** | **** | 972885 |
| 15 | 794620 | 674015 | 287702 | 648012 | **** | **** | **** | 801058 | 709777 | 210697 | 848428 | **** |
| 16 | 252407 | 314121 | 766076 | 447460 | **** | **** | 547670 | 534241 | 418597 | 270504 | 254783 | 265608 |
| 17 | **** | 635711 | 279255 | 783460 | **** | **** | **** | 510369 | **** | 591807 | 905866 | **** |
| 18 | 686840 | 276616 | 857914 | **** | **** | **** | 802110 | 513295 | 511717 | 111898 | 903854 | **** |
| 19 | 174170 | 180355 | 317446 | 478841 | **** | **** | **** | 645465 | **** | 157229 | **** | **** |
| 20 | 194677 | 582031 | 241175 | 665851 | **** | **** | 309715 | 749701 | 681085 | 228007 | 299860 | 512717 |
| 21 | **** | **** | 316142 | 821595 | **** | **** | **** | 175777 | 322246 | **** | **** | **** |
| 22 | 802248 | 403734 | 469043 | 275705 | **** | **** | 430240 | **** | 243541 | 543296 | 338132 | 674413 |
| 23 | 467046 | 575906 | 482785 | 600751 | **** | **** | 174942 | **** | 762447 | 300004 | 324197 | 392013 |
| 24 | **** | 622583 | 755470 | **** | **** | **** | **** | 767511 | 831811 | 501490 | 120995 | **** |
| 25 | 754961 | 765115 | 407524 | **** | 597208 | 707700 | 537904 | 557740 | **** | 568562 | 286020 | 169073 |
| 26 | 921238 | 727048 | 471775 | 570104 | 945259 | 955731 | 245789 | 588340 | 251338 | 954329 | 977263 | 297345 |
| 27 | 139570 | 572677 | 485586 | **** | 491550 | 871177 | 627699 | 373202 | 721513 | 658476 | **** | **** |
| 28 | **** | 388692 | 234829 | 282516 | **** | **** | **** | **** | 495670 | 273062 | **** | **** |
| 29 | 805153 | 435933 | 837275 | 690176 | **** | **** | 752162 | 318448 | **** | 379431 | 578854 | 698527 |
| 30 | 505056 | **** | 440824 | 428036 | 258505 | **** | **** | **** | 830953 | 698414 | 796744 | 226836 |
| 31 | 586838 | **** | 728645 | 664854 | **** | **** | 598928 | 756122 | 755770 | 846035 | 731255 | 256951 |
Tip: On mobile, swipe the table horizontally. The DATE column stays visible.
FAQ — Kerala Lottery Chart 2021
- Source: This chart is for quick reference only; verify with the official portal before any claim.
- Mobile use: Swipe horizontally; the DATE column is sticky.
- Share/Embed: Please link back to this page for the latest version.
Official portal: Kerala Lotteries.